2005年男职工退休年龄时间表 |
|||
| 出生时间 | 延迟退休日期 | 延迟退休年龄 | 延迟退休月数 |
|---|---|---|---|
| 2005年01月 | 2068年1月 | 63岁 | 36个月 |
| 2005年02月 | 2068年2月 | 63岁 | 36个月 |
| 2005年03月 | 2068年3月 | 63岁 | 36个月 |
| 2005年04月 | 2068年4月 | 63岁 | 36个月 |
| 2005年05月 | 2068年5月 | 63岁 | 36个月 |
| 2005年06月 | 2068年6月 | 63岁 | 36个月 |
| 2005年07月 | 2068年7月 | 63岁 | 36个月 |
| 2005年08月 | 2068年8月 | 63岁 | 36个月 |
| 2005年09月 | 2068年9月 | 63岁 | 36个月 |
| 2005年10月 | 2068年10月 | 63岁 | 36个月 |
| 2005年11月 | 2068年11月 | 63岁 | 36个月 |
| 2005年12月 | 2068年12月 | 63岁 | 36个月 |
| 鸣谢 | 退休年龄计算器(https://tuixiu.jisuanqii.com/)由计算器网提供算法和算力驱动。 | ||
2005年女职工退休年龄时间表(原法定退休年龄50周岁) |
|||
| 出生时间 | 延迟退休日期 | 延迟退休年龄 | 延迟退休月数 |
|---|---|---|---|
| 2005年01月 | 2060年1月 | 55岁 | 60个月 |
| 2005年02月 | 2060年2月 | 55岁 | 60个月 |
| 2005年03月 | 2060年3月 | 55岁 | 60个月 |
| 2005年04月 | 2060年4月 | 55岁 | 60个月 |
| 2005年05月 | 2060年5月 | 55岁 | 60个月 |
| 2005年06月 | 2060年6月 | 55岁 | 60个月 |
| 2005年07月 | 2060年7月 | 55岁 | 60个月 |
| 2005年08月 | 2060年8月 | 55岁 | 60个月 |
| 2005年09月 | 2060年9月 | 55岁 | 60个月 |
| 2005年10月 | 2060年10月 | 55岁 | 60个月 |
| 2005年11月 | 2060年11月 | 55岁 | 60个月 |
| 2005年12月 | 2060年12月 | 55岁 | 60个月 |
| 鸣谢 | 退休年龄计算器(https://tuixiu.jisuanqii.com/)由计算器网提供算法和算力驱动。 | ||
2005年女职工退休年龄时间表(原法定退休年龄55周岁) |
|||
| 出生日期 | 延迟退休日期 | 延迟退休年龄 | 延迟退休月数 |
|---|---|---|---|
| 2005年01月 | 2063年1月 | 58岁 | 36个月 |
| 2005年02月 | 2063年2月 | 58岁 | 36个月 |
| 2005年03月 | 2063年3月 | 58岁 | 36个月 |
| 2005年04月 | 2063年4月 | 58岁 | 36个月 |
| 2005年05月 | 2063年5月 | 58岁 | 36个月 |
| 2005年06月 | 2063年6月 | 58岁 | 36个月 |
| 2005年07月 | 2063年7月 | 58岁 | 36个月 |
| 2005年08月 | 2063年8月 | 58岁 | 36个月 |
| 2005年09月 | 2063年9月 | 58岁 | 36个月 |
| 2005年10月 | 2063年10月 | 58岁 | 36个月 |
| 2005年11月 | 2063年11月 | 58岁 | 36个月 |
| 2005年12月 | 2063年12月 | 58岁 | 36个月 |
| 鸣谢 | 退休年龄计算器(https://tuixiu.jisuanqii.com/)由计算器网提供算法和算力驱动。 | ||