1964年男职工退休年龄时间表 |
|||
| 出生时间 | 延迟退休日期 | 延迟退休年龄 | 延迟退休月数 |
|---|---|---|---|
| 1964年01月 | 2024年1月 | 60岁 | 0个月 |
| 1964年02月 | 2024年2月 | 60岁 | 0个月 |
| 1964年03月 | 2024年3月 | 60岁 | 0个月 |
| 1964年04月 | 2024年4月 | 60岁 | 0个月 |
| 1964年05月 | 2024年5月 | 60岁 | 0个月 |
| 1964年06月 | 2024年6月 | 60岁 | 0个月 |
| 1964年07月 | 2024年7月 | 60岁 | 0个月 |
| 1964年08月 | 2024年8月 | 60岁 | 0个月 |
| 1964年09月 | 2024年9月 | 60岁 | 0个月 |
| 1964年10月 | 2024年10月 | 60岁 | 0个月 |
| 1964年11月 | 2024年11月 | 60岁 | 0个月 |
| 1964年12月 | 2024年12月 | 60岁 | 0个月 |
| 鸣谢 | 退休年龄计算器(https://tuixiu.jisuanqii.com/)由计算器网提供算法和算力驱动。 | ||
1964年女职工退休年龄时间表(原法定退休年龄50周岁) |
|||
| 出生时间 | 延迟退休日期 | 延迟退休年龄 | 延迟退休月数 |
|---|---|---|---|
| 1964年01月 | 2014年1月 | 50岁 | 0个月 |
| 1964年02月 | 2014年2月 | 50岁 | 0个月 |
| 1964年03月 | 2014年3月 | 50岁 | 0个月 |
| 1964年04月 | 2014年4月 | 50岁 | 0个月 |
| 1964年05月 | 2014年5月 | 50岁 | 0个月 |
| 1964年06月 | 2014年6月 | 50岁 | 0个月 |
| 1964年07月 | 2014年7月 | 50岁 | 0个月 |
| 1964年08月 | 2014年8月 | 50岁 | 0个月 |
| 1964年09月 | 2014年9月 | 50岁 | 0个月 |
| 1964年10月 | 2014年10月 | 50岁 | 0个月 |
| 1964年11月 | 2014年11月 | 50岁 | 0个月 |
| 1964年12月 | 2014年12月 | 50岁 | 0个月 |
| 鸣谢 | 退休年龄计算器(https://tuixiu.jisuanqii.com/)由计算器网提供算法和算力驱动。 | ||
1964年女职工退休年龄时间表(原法定退休年龄55周岁) |
|||
| 出生日期 | 延迟退休日期 | 延迟退休年龄 | 延迟退休月数 |
|---|---|---|---|
| 1964年01月 | 2019年1月 | 55岁 | 0个月 |
| 1964年02月 | 2019年2月 | 55岁 | 0个月 |
| 1964年03月 | 2019年3月 | 55岁 | 0个月 |
| 1964年04月 | 2019年4月 | 55岁 | 0个月 |
| 1964年05月 | 2019年5月 | 55岁 | 0个月 |
| 1964年06月 | 2019年6月 | 55岁 | 0个月 |
| 1964年07月 | 2019年7月 | 55岁 | 0个月 |
| 1964年08月 | 2019年8月 | 55岁 | 0个月 |
| 1964年09月 | 2019年9月 | 55岁 | 0个月 |
| 1964年10月 | 2019年10月 | 55岁 | 0个月 |
| 1964年11月 | 2019年11月 | 55岁 | 0个月 |
| 1964年12月 | 2019年12月 | 55岁 | 0个月 |
| 鸣谢 | 退休年龄计算器(https://tuixiu.jisuanqii.com/)由计算器网提供算法和算力驱动。 | ||