1986年男职工退休年龄时间表 |
|||
| 出生时间 | 延迟退休日期 | 延迟退休年龄 | 延迟退休月数 |
|---|---|---|---|
| 1986年01月 | 2049年1月 | 63岁 | 36个月 |
| 1986年02月 | 2049年2月 | 63岁 | 36个月 |
| 1986年03月 | 2049年3月 | 63岁 | 36个月 |
| 1986年04月 | 2049年4月 | 63岁 | 36个月 |
| 1986年05月 | 2049年5月 | 63岁 | 36个月 |
| 1986年06月 | 2049年6月 | 63岁 | 36个月 |
| 1986年07月 | 2049年7月 | 63岁 | 36个月 |
| 1986年08月 | 2049年8月 | 63岁 | 36个月 |
| 1986年09月 | 2049年9月 | 63岁 | 36个月 |
| 1986年10月 | 2049年10月 | 63岁 | 36个月 |
| 1986年11月 | 2049年11月 | 63岁 | 36个月 |
| 1986年12月 | 2049年12月 | 63岁 | 36个月 |
| 鸣谢 | 退休年龄计算器(https://tuixiu.jisuanqii.com/)由计算器网提供算法和算力驱动。 | ||
1986年女职工退休年龄时间表(原法定退休年龄50周岁) |
|||
| 出生时间 | 延迟退休日期 | 延迟退休年龄 | 延迟退休月数 |
|---|---|---|---|
| 1986年01月 | 2041年1月 | 55岁 | 60个月 |
| 1986年02月 | 2041年2月 | 55岁 | 60个月 |
| 1986年03月 | 2041年3月 | 55岁 | 60个月 |
| 1986年04月 | 2041年4月 | 55岁 | 60个月 |
| 1986年05月 | 2041年5月 | 55岁 | 60个月 |
| 1986年06月 | 2041年6月 | 55岁 | 60个月 |
| 1986年07月 | 2041年7月 | 55岁 | 60个月 |
| 1986年08月 | 2041年8月 | 55岁 | 60个月 |
| 1986年09月 | 2041年9月 | 55岁 | 60个月 |
| 1986年10月 | 2041年10月 | 55岁 | 60个月 |
| 1986年11月 | 2041年11月 | 55岁 | 60个月 |
| 1986年12月 | 2041年12月 | 55岁 | 60个月 |
| 鸣谢 | 退休年龄计算器(https://tuixiu.jisuanqii.com/)由计算器网提供算法和算力驱动。 | ||
1986年女职工退休年龄时间表(原法定退休年龄55周岁) |
|||
| 出生日期 | 延迟退休日期 | 延迟退休年龄 | 延迟退休月数 |
|---|---|---|---|
| 1986年01月 | 2044年1月 | 58岁 | 36个月 |
| 1986年02月 | 2044年2月 | 58岁 | 36个月 |
| 1986年03月 | 2044年3月 | 58岁 | 36个月 |
| 1986年04月 | 2044年4月 | 58岁 | 36个月 |
| 1986年05月 | 2044年5月 | 58岁 | 36个月 |
| 1986年06月 | 2044年6月 | 58岁 | 36个月 |
| 1986年07月 | 2044年7月 | 58岁 | 36个月 |
| 1986年08月 | 2044年8月 | 58岁 | 36个月 |
| 1986年09月 | 2044年9月 | 58岁 | 36个月 |
| 1986年10月 | 2044年10月 | 58岁 | 36个月 |
| 1986年11月 | 2044年11月 | 58岁 | 36个月 |
| 1986年12月 | 2044年12月 | 58岁 | 36个月 |
| 鸣谢 | 退休年龄计算器(https://tuixiu.jisuanqii.com/)由计算器网提供算法和算力驱动。 | ||