1973年男职工退休年龄时间表 |
|||
| 出生时间 | 延迟退休日期 | 延迟退休年龄 | 延迟退休月数 |
|---|---|---|---|
| 1973年01月 | 2035年2月 | 62岁1个月 | 25个月 |
| 1973年02月 | 2035年3月 | 62岁1个月 | 25个月 |
| 1973年03月 | 2035年4月 | 62岁1个月 | 25个月 |
| 1973年04月 | 2035年5月 | 62岁1个月 | 25个月 |
| 1973年05月 | 2035年7月 | 62岁2个月 | 26个月 |
| 1973年06月 | 2035年8月 | 62岁2个月 | 26个月 |
| 1973年07月 | 2035年9月 | 62岁2个月 | 26个月 |
| 1973年08月 | 2035年10月 | 62岁2个月 | 26个月 |
| 1973年09月 | 2035年12月 | 62岁3个月 | 27个月 |
| 1973年10月 | 2036年1月 | 62岁3个月 | 27个月 |
| 1973年11月 | 2036年2月 | 62岁3个月 | 27个月 |
| 1973年12月 | 2036年3月 | 62岁3个月 | 27个月 |
| 鸣谢 | 退休年龄计算器(https://tuixiu.jisuanqii.com/)由计算器网提供算法和算力驱动。 | ||
1973年女职工退休年龄时间表(原法定退休年龄50周岁) |
|||
| 出生时间 | 延迟退休日期 | 延迟退休年龄 | 延迟退休月数 |
|---|---|---|---|
| 1973年01月 | 2023年1月 | 50岁 | 0个月 |
| 1973年02月 | 2023年2月 | 50岁 | 0个月 |
| 1973年03月 | 2023年3月 | 50岁 | 0个月 |
| 1973年04月 | 2023年4月 | 50岁 | 0个月 |
| 1973年05月 | 2023年5月 | 50岁 | 0个月 |
| 1973年06月 | 2023年6月 | 50岁 | 0个月 |
| 1973年07月 | 2023年7月 | 50岁 | 0个月 |
| 1973年08月 | 2023年8月 | 50岁 | 0个月 |
| 1973年09月 | 2023年9月 | 50岁 | 0个月 |
| 1973年10月 | 2023年10月 | 50岁 | 0个月 |
| 1973年11月 | 2023年11月 | 50岁 | 0个月 |
| 1973年12月 | 2023年12月 | 50岁 | 0个月 |
| 鸣谢 | 退休年龄计算器(https://tuixiu.jisuanqii.com/)由计算器网提供算法和算力驱动。 | ||
1973年女职工退休年龄时间表(原法定退休年龄55周岁) |
|||
| 出生日期 | 延迟退休日期 | 延迟退休年龄 | 延迟退休月数 |
|---|---|---|---|
| 1973年01月 | 2028年11月 | 55岁10个月 | 10个月 |
| 1973年02月 | 2028年12月 | 55岁10个月 | 10个月 |
| 1973年03月 | 2029年1月 | 55岁10个月 | 10个月 |
| 1973年04月 | 2029年2月 | 55岁10个月 | 10个月 |
| 1973年05月 | 2029年4月 | 55岁11个月 | 11个月 |
| 1973年06月 | 2029年5月 | 55岁11个月 | 11个月 |
| 1973年07月 | 2029年6月 | 55岁11个月 | 11个月 |
| 1973年08月 | 2029年7月 | 55岁11个月 | 11个月 |
| 1973年09月 | 2029年9月 | 56岁 | 12个月 |
| 1973年10月 | 2029年10月 | 56岁 | 12个月 |
| 1973年11月 | 2029年11月 | 56岁 | 12个月 |
| 1973年12月 | 2029年12月 | 56岁 | 12个月 |
| 鸣谢 | 退休年龄计算器(https://tuixiu.jisuanqii.com/)由计算器网提供算法和算力驱动。 | ||